
アクセス ・巡回バス・ お問い合わせ | |
《土曜日午後・日曜日・祝祭日 運休》
バスをご利用される方々へ|
@ 乗車の場合、決められた停留所はありませんので、巡回コース沿いで、大きく手を挙げて運転手に合図して下さい。 A 降車時は、早めにお声をお掛け下さい。 B 時刻表には、目印となる場所の通過時刻を記載しています。道路事情により前後しますので、早めにお待ち下さい。 C 路線バスの停留所や交差点・信号付近、道路状況の悪いところでは乗降出来ません。 D バスをお待ちいただく際は、歩道を通行される方や近隣の商店等にご迷惑とならないようご協力をお願い申し上げます。 E 巡回バス内での携帯電話、飲食は禁止です。 |
あざみ野・すすき野コース(コース略図)
| 病院発 | カリタス ペット/本屋側 | あざみ野 駅 | 平崎橋 交差点 | 元石川 高校前 | すすき野 小北側 | 虹ヶ丘 営業所 | すすき野 郵便局 | 病院着 | |
| 午 前 | 8:30 | 8:38 | 8:40 | この区間はとおりません。 | 8:50 | ||||
| 9:35 | 9:43 | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:53 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | |
| 10:55 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | |
| 12:20 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | |
| 午 後 | *土曜日の午後は運休です。 | ||||||||
| 2:20 | 2:28 | 2:30 | 2:33 | 2:35 | 2:38 | 2:40 | 2:45 | 2:50 | |
| 3:00 | 3:08 | 3:10 | 3:13 | 3:15 | 3:18 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | |
| 4:20 | 4:28 | 4:30 | 4:33 | 4:35 | 4:38 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | |
★あざみ野駅前の停車場所はパチンコ店前(酒屋の隣)です。
麻生コース(コース略図)
| 病院発 | 石橋 交差点 | 並木橋 | 麻生団地 集会所 | 下麻生 交差点 | 寺家入口 | 鴨志田 中央 |
桐蔭学園 構内 | 病院着 | |
| 午 前 | |||||||||
| 8:55 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 9:11 | 9:14 | 9:17 | 9:22 | 9:30 | |
| 10:15 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:42 | 10:50 | |
| 11:35 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 12:02 | 12:10 | |
| 午 後 | *土曜日の午後は運休です。 | ||||||||
| 1:40 | 1:47 | 1:50 | 1:53 | 1:56 | 1:59 | 2:02 | 2:07 | 2:15 | |
| 3:40 | 3:47 | 3:50 | 3:53 | 3:56 | 3:59 | 4:02 | 4:07 | 4:15 | |
★桐蔭学園女子部入口を経由せず、桐蔭学園内を通り、病院に戻ります。
★新百合ケ丘駅、柿生駅へは並木橋で一般のバスにお乗換え下さい。